<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>دسکتاپ on Infrared Element Systems</title>
		<link>http://ir-element-system.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/</link>
		<description>Recent content in دسکتاپ on Infrared Element Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 02:52:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-system.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>بخاری برقی رومیزی</title>
				<link>http://ir-element-system.com/fa/posts/desktop-electric-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:52:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-system.com/fa/posts/desktop-electric-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-system.com/images/0bdd1b4b5ca9e4acf26e053b53f31bf0.jpg&#34; alt=&#34;بخاری برقی رومیزی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;مقدمه&#34;&gt;مقدمه&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;این هیتر برقی رومیزی را برای مهندسانی ساختیم که دقت برایشان اهمیت بالایی دارد. کسانی که کوچک‌ترین تغییر ۰.۱ میلی‌متری در ضخامت پوشش را نادیده نمی‌گیرند.&lt;br&gt;&#xA;این یک هیتر عمومی کارگاهی نیست. یک ابزار حرارتی دقیق است که برای یک هدف ساخته شده است: انجام کنترل‌شده و تکرارشونده عملیات حرارتی روی مواد.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;داستان-درونی&#34;&gt;داستان درونی&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;در بخش داخلی، یک لامپ حرارتی مادون قرمز ۴۰۰V و ۲۵۰۰W با طول ۳۰۰mm قرار دارد.&lt;br&gt;&#xA;این ترکیب توان و اندازه کاملاً حساب شده است. این لامپ مقدار زیادی حرارت را در فضای محدود متمرکز می‌کند تا ناحیه گرمایی دقیق و کوچکی ایجاد شود. انرژی برای گرم کردن کل محیط مصرف نمی‌شود، بلکه فقط همان نقطه دقیقی که نیاز است گرم می‌شود. تمام موضوع کنترل دقیق است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
