<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SFR on Infrared Element Systems</title>
		<link>http://ir-element-system.com/fa/tags/sfr/</link>
		<description>Recent content in SFR on Infrared Element Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 06:48:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-system.com/fa/tags/sfr/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز SIPA SFR 6</title>
				<link>http://ir-element-system.com/fa/posts/sipa-sfr-6-infrared-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:48:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-system.com/fa/posts/sipa-sfr-6-infrared-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-system.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز SIPA SFR 6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید بسته‌بندی با روش فشار، گرم کردن قالب‌های اولیه، موضوعی است که در آن می‌توان به ثبات دست یافت یا از آن محروم شد. الگوی گرمایی نامناسب، باعث می‌شود که برای کنترل دمای هر بطری، تلاش زیادی لازم باشد؛ همچنین، وجود یک میدان حرارتی نامنظم، منجر به مشکلاتی مانند تبلور مواد، تغییرات در ضخامت دیواره بطری و اختلالات در فرآیند تولید می‌شود. لامپ مادون‌قرمز SIPA SFR 6، برای بازگرداندن عملکرد گرمایی به حالت مناسب طراحی شده است؛ بنابراین می‌توانید از همان چرخه تولید، همان قالب‌های اولیه و همان کیفیت، در هر شیفت تولید استفاده کنید.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
