<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सफ़ेद on Infrared Element Systems</title>
		<link>http://ir-element-system.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%A6/</link>
		<description>Recent content in सफ़ेद on Infrared Element Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 12:02:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-system.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ट्विन ट्यूब वाला सफ़ेद लैंप लंबाई – 1200 मिमी</title>
				<link>http://ir-element-system.com/hi/posts/twin-tube-white-lamp-length-1200mm/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:02:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-system.com/hi/posts/twin-tube-white-lamp-length-1200mm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-system.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;ट्विन ट्यूब वाला सफ़ेद लैंप लंबाई – 1200 मिमी&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया में, प्रीफॉर्म के तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव, उत्पादन दक्षता को कम करने का सबसे तेज़ तरीका है। ऐसी स्थिति में उत्पादों पर धुंधलापन दिखने लगता है, उनकी तन्यता क्षमता कम हो जाती है… और अंततः उत्पादन गति को स्थिर रखने हेतु उत्पादन प्रक्रिया को धीमा करना पड़ता है। हमने 1200 मिमी लंबा ट्विन-ट्यूब वाला इन्फ्रारेड लैंप बनाया है… ताकि नियमित एवं स्थिर तापमान प्राप्त हो सके, और ब्लो मोल्डर अपनी निर्धारित गति से ही काम कर सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
