<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4/6 on Infrared Element Systems</title>
		<link>http://ir-element-system.com/pt/tags/4/6/</link>
		<description>Recent content in 4/6 on Infrared Element Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:55:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-system.com/pt/tags/4/6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lâmpada IR de substituição para Sidel SBO 4/6</title>
				<link>http://ir-element-system.com/pt/posts/optimizing-pet-blow-molding-heat-profiles-with-sidel-sbo-and-krones-contiform-replacement-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:55:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-system.com/pt/posts/optimizing-pet-blow-molding-heat-profiles-with-sidel-sbo-and-krones-contiform-replacement-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-system.com/images/5794ff7eeb8a3f385a2f2c8c2d2ea62b.png&#34; alt=&#34;Lâmpada IR de substituição para Sidel SBO 4/6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;uma-maneira-melhor-de-lidar-com-as-lâmpadas-sbo-46-e-krones-contiform&#34;&gt;Uma maneira melhor de lidar com as lâmpadas SBO 4/6 e Krones &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Contiform&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Manter uma linha de moldagem por sopro de PET funcionando sempre é um desafio. É preciso encontrar o equilíbrio certo entre a temperatura ideal e o consumo de energia, para evitar custos exorbitantes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mas o verdadeiro problema surge quando o preço das lâmpadas originais aumenta. Você precisa de uma substituta que não afete negativamente a temperatura do processo ou a eficiência da máquina. Porém, você também não quer pagar muito caro só por causa da marca da lâmpada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
